Agenda klaverjassen seizoen 2025
Het inleggeld per avond is € 5,00 per persoon. Aanvang 19.15 uur
Voor de eindklassering in de competitie telt het gemiddelde van de 7 beste ronden.
Contactpersoon: Gerrit Jonkeren 0524-561928
Dag | Datum | Wedstrijd | Opmerkingen |
Dinsdag | 7 januari 2025 | Klaverjassen | Telt niet mee voor de competitie |
Dinsdag | 14 januari 2025 | Competitiekaarten | Ronde 1 |
Dinsdag | 28 januari 2025 | Competitiekaarten | Ronde 2 |
Dinsdag | 4 februari 2025 | Competitiekaarten | Ronde 3 |
Dinsdag | 25 februari 2025 | Competitiekaarten | Ronde 4 |
Dinsdag | 18 maart 2025 | Competitiekaarten | Ronde 5 |
Dinsdag | 25 maart 2025 | Competitiekaarten | Ronde 6 |
Dinsdag | 1 april 2025 | Paasklaverjassen | Telt niet mee voor de competitie |
Van de 12 ronden telt het gemiddelde van de 7 beste ronden voor de eindklassering |