De volledige uitslag per onderdeel van de Gramsbergen Straten Challenge 2021:
BBQ Chef
1. | Kieskamp |
2. | de Beste Maten |
3. | Goordijk |
4. | Ane |
5. | de Geurne |
6. | Osseweide |
7. | Het Broekbos |
8. | Den Velde |
9. | Havebezan |
10. | de Telgte |
de Weiden | |
Kruisstraat | |
Leemkoele | |
Tieberije | |
de Garsten | |
de Maten | |
Spoorzicht |
Panlat vissen
1. | de Geurne |
2. | Goudenregenstraat |
3. | de Weiden |
4. | de Garsten |
5. | de Telgte |
6. | Havebezan |
7. | Kieskamp |
Jeu de boules
1. | den Velde |
2. | de Telgte |
3. | Kruisstraat |
4. | Het Broekbos |
5. | Goordijk |
6. | de Weiden |
7. | Tieberije |
8. | Osseweide |
9. | de Esch |
10. | Ane |
11. | de Diepe Spijkers |
12. | Goudenregenstraat |
13. | Havebezan |
14. | de Schakel |
15. | Spoorzicht/de Maten |
16. | |
17. | de Garsten |
18. | de Beste Maten |
19. | Kieskamp |
20. | de Geurne |
21. | Leemkoele/Molengaarden |
Sportiefste straat
1. | de Weiden |
2. | De Geurne |
3. | Ane |
4. | de Beste Maten |
5. | Osseweide |
6. | Goordijk |
7. | de Maten |
8. | den Velde |
9. | Kieskamp |
10. | Havebezan |
11. | de Diepe Spijkers |
12. | Broekbos |
13. | Leemkoele/Molengaarden |
14. | Kruisstraat |
Slimste straat
1. | Goudenregenstraat |
2. | de Geurne |
3. | Kruisstraat |
4. | Havebezan |
5. | Ane |
6. | Osseweide |
7. | Goordijk |
8. | Tieberije |
9. | Kieskamp |
10. | de Garsten |
11. | de Diepe Spijkers |
12. | den Velde |
13. | Het Broekbos |
14. | de Telgte |
15. | de Beste Maten |
16. | de Leemkoele/Molengaarden |
17. | de Weiden |
18. | de Maten |
19. | de Schakel |
20. | Spoorzicht |
21. | de Esch |
Masked Singers
1. | de Weiden / de Maten |
2. | |
3. | Het Broekbos |
4. | Tieberije |
5. | de Schakel |
6. | de Leemkoele/Molengaarden |
7. | Spoorzicht |
8. | de Diepe Spijkers |
9. | de Garsten |
10. | de Telgte/Havebezan |
11. | |
12. | de Geurne/Kieskamp |
13. | |
14. | den Velde |
15. | Ane/Osseweide |
16. | |
17. | de Beste Maten |
18. | Goordijk |
Pannenkoekenrace
1. | Het Broekbos |
2. | Kruisstraat |
3. | de Maten |
4. | Osseweide |
5. | de Garsten |
6. | de Beste Maten |
7. | Spoorzicht |
8. | de Leemkoele/Molengaarden |
9. | den Velde |
10. | Havebezan |
11. | de Diepe Spijkers |
12. | Tieberije |
13. | de Telgte |
14. | de Geurne |
15. | Goordijk |
16. | de Weiden |
17. | Ane |
18. | Kieskamp |
19. | Goudenregenstraat |
Snelste straat
1. | de Beste Maten |
2. | Ane |
3. | de Weiden |
4. | Osseweide |
5. | de Geurne |
6. | Kruisstraat |
7. | Goordijk |
8. | Havebezan |
9. | den Velde |
10. | Leemkoele/Molengaarden |
11. | de Maten |
12. | Het Broekbos |
13. | de Diepe Spijkers |
14. | de Garsten |
15. | Kieskamp |
16. | Tieberije |
Kratten stapelen
1. | den Velde |
2. | de Leemkoele/Molengaarden |
3. | de Maten |
4. | de Weiden |
5. | Ane |
6. | Osseweide |
7. | Kruisstraat |
8. | Het Broekbos |
9. | Havebezan |
10. | de Geurne |
11. | Spoorzicht |
12. | de Garsten |
13. | de Beste Maten |
14. | Goordijk |
15. | de Telgte |
16. | de Diepe Spijkers |
17. | Goudenregenstraat |
18. | Kieskamp |
19. | Tieberije |